详细介绍
品牌 | 和创智云 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
水厂次氯酸钠发生器/河南自来水加氯设备
自来水顾名思义就是无需人力便可自行供给的水。而要实现这样的目的,科学的供应系统*。现代的自来水需要经过水源汲取、沉淀、消毒、水管运输、配水泵供应等步骤,才能将水送到千家万户之中。发达的古文明就已经发明具备水源汲取、沉淀和水管运输的原始供水系统。比如位于河南省登封市的春秋阳城遗址,此地发掘出了陶管、澄水池和阀门坑等较为完善的配水设备。随着现代化的进程,水污染较严重,消毒成为其中重要的环节,消毒设备和创智云次氯酸钠发生器。
水厂次氯酸钠发生器/河南自来水加氯设备
次氯酸钠发生器用于饮水消毒已经被越来越多的水厂所使用,次氯酸钠发生器消毒装置主要由化盐装置、电解装置、整流设备、配兑水系统、自控装置和储药液箱等几大部分组成。其中核心部分——电解装置,是由组涂有铂、钌、铱、铑等稀有金属纳米涂层的特种金属材料做阳,耐腐蚀的特种金属材料做阴,组成密闭的电解槽容器。并且,其电解槽内部设有反冲洗系统和冷却系统。该设备的优势主要是成本低、消毒效果好、无副产物,是当今很流行的设备。
设备能力及应用范围
1、能力
目前此种产品系列生产涵盖HCCL-J-750~2000型,同时还生产HCCL-Z-50~200、HCCL-D-500~50000,另外还承接根据用户需要制造特殊规格的次氯酸钠发生器及投加装置。
序号 | 设备识别号 | 有效氯产量 | 处理水量 |
1 | HCCL-J-750 | 50g/h | 25~50 m³/h |
2 | HCCL-J-1000 | 1000g/h | 250~500m³/h |
| HCCL-J-1500 | 1500g/h | 750-1500m³/h |
| HCCL-J-2000 | 2000g/h | 1000-2000m³/h |
B、生活污水消毒处理。按照8~10mg/L投氯量计:
序号 | 设备识别号 | 有效氯产量 | 处理水量 |
1 | HCCL-J-750 | 750g/h | 75-93.75m³/h |
2 | HCCL-J-1000 | 1000g/h | 100-125m³/h |
3 | HCCL-J-1500 | 1500g/h | 150-187.5m³/h |
4 | HCCL-J-2000 | 2000g/h | 200-250m³/h |
序号 | 设备识别号 | 有效氯产量 | 处理水量 |
1 | HCCL-J-750 | 750g/h | 15-25m³/h |
2 | HCCL-J-1000 | 1000g/h | 20-33.3m³/h |
3 | HCCL-J-1500 | 1500g/h | 30-50m³/h |
4 | HCCL-J-2000 | 2000g/h | 50-66.6m³/h |
说明:医院污水的消毒处理,建议进行水样实验确定有效氯投加量后再进行选型。
案例介绍:
城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 |
衡水 | 自来水厂 | 衡水市南水北调深州市净水厂 | HCCL | 7000 |
衡水 | 自来水厂 | 衡水市深州自来水公司 | HCCL-Y | 100 |
深州 | 自来水厂 | 深州市水厂 | HCCL-F | 500 |
邯郸 | 安全饮水 | 成安县2016年农村饮水安全工程 | HCCL-F | 200 |
保定 | 医院污水 | 保定恒兴中西医结合医院 | HCCL-Z | 500 |
唐山 | 工业污水 | 唐山挨个来食品有限公司 | HCCL-Y | 200 |
保定 | 医院污水 | 河北省保定市*中医院 | HCCL-Z | 500 |
安平 | 自来水厂 | 安平县自来水管理站 | HCCL-Z | 100 |
衡水 | 安全饮水 | 深州供水站 | HCCL-Z | 50 |
石家庄 | 二次供水 | 石家庄正定县晨光小区 | HCCL-Y | 50 |
石家庄 | 二次供水 | 石家庄市正定县燕赵北大街永固华庭 | HCCL-Y | 50 |
邯郸 | 安全饮水 | 河北邯郸峰峰矿区 | HCCL-Y | 200 |
石家庄 | 安全饮水 | 河北省石家庄市阳原县农饮水项目 | HCCL-Y | 50 |
保定 | 工业污水 | 河北保定工业污水处理 | HCCL-J | 1000 |
保定 | 自来水厂 | 河北张家口逐鹿县水厂 | HCCL-J | 1000 |
产品咨询
电话
微信扫一扫