相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 和创智云 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
小型水库消毒设备/贵州次氯酸钠发生器
以河水、水库水或山泉水等作为饮用水源的,应做好净化、消毒处理,特别是在洪灾等自然灾害发生后。可以使用电解次氯酸钠发生器,利用自动加盐机将符合《工业盐 GB5462》精制工业盐标准的原料盐加溶盐罐,同时加软化水在此溶解配制成26%饱和盐水;同时将饱和浓盐水输送稀盐水罐,软化水按定比例进入稀盐水罐配置成2.8-3%的稀盐水;稀盐水通过盐水计量泵输送电解槽在电解槽内电解电解产生6000-8000ppm的次氯酸钠溶液后储存于次氯酸钠储存罐,次氯酸钠溶液通过计量泵输送被消毒水体。这是次氯酸钠发生器工作时的个完整过程,在过程中会有少量氢气产生,会通过设备的排氢管把氢气排到室外,不会造成危害。
下面是我司生产的水消毒设备次氯酸钠发生器:
小型水库消毒设备/贵州次氯酸钠发生器
设备原料规格要求:
※ 同时要求常温下配制为饱和盐水后检测其硬度指标在50mg/L(以CaCO3计)以下。
序号 | 指 标 | 限 值 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 1 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 |
3 | 肉眼可见物 | 无 |
4 | pH (pH单位) | 6.5~8.0 |
5 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 10 |
6 | 铝(mg/L) | 0.2 |
7 | 铁(mg/L) | 0.3 |
8 | 锰(mg/L) | 0.1 |
9 | 铜(mg/L) | 1 |
10 | 锌(mg/L) | 1 |
序号 | 指 标 | 限 值 |
11 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 |
12 | 铅(mg/L) | 0.01 |
13 | 硫酸盐(mg/L) | 10 |
14 | qing化物(mg/L) | 0.05 |
15 | 氟化物(mg/L) | 0.1 |
※ 特别对进水硬度说明要求在10mg/L(以CaCO3计)以下,如果超标需要提前说明沟通。
※ 对于使用的原料盐和自来水进水指标不达标造成的系统故障问题,我方不承担相关责任。
贵州案例分享:
城市 | 类型 | 项目名称 | 规格 | 型号 |
榕江 | 自来水厂 | 榕江县自来水公司 | HCCL-F | 1000 |
安顺 | 自来水厂 | 贵州安顺市平坝县水厂 | HCCL-F | 1000 |
安顺 | 自来水厂 | 安顺市平坝县冲河水厂 | HCCL-F | 1000 |
安顺 | 安全饮水 | 平坝县农村饮水 | HCCL-F | 300 |
台江 | 自来水厂 | 贵州市台江县自来水厂 | HCCL-F | 1000 |
黔东南 | 自来水厂 | 贵州省岑巩县水尾镇水厂 | HCCL-F | 500 |
贵阳 | 自来水厂 | 贵阳市息烽县永靖水厂 | HCCL-F | 4000 |
平坝 | 自来水厂 | 贵州省平坝市沙石冲河水厂 | HCCL | 2000 |
平塘 | 安全饮水 | 平塘县克度镇天文科普园及集镇周边农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 1000 |
贵阳 | 安全饮水 | 盘州市农村饮水 | HCCL-Y | 50 |
赤水 | 自来水厂 | 赤水市中心城区供水工程 | HCCL | 4000 |
赫章 | 安全饮水 | 贵州赫章县农村饮水项目 | HCCL-Z | 300 |
三都 | 三都县归神园(公墓) | HCCL-Z | 100 | |
德江 | 自来水厂 | 贵州德江县大龙阡水厂 | HCCL-J | 1000 |
其他型号的次氯酸钠发生器介绍:
产品咨询
电话
微信扫一扫